Pitchfork 音樂網站 60年代最佳200首歌曲排行榜
選擇字型大小:測試中
目錄
1. 前言
2. 不用多說的The Beatles 榜上有名
3. Pitchfork丨60六十年代200首最佳歌曲排行榜
4. Spotify 歌單
前言
當大家聽膩了近年的歌曲,回到過去,念舊,找一些舊音樂就像尋寶一樣。近年隨便找一首歌曲的確很容易,但如果要找一首或幾首最能代表60年代的外語歌曲,你會選甚麼呢?
而最能代表60年代的歌手,你又會選那一位?
上一次提到豆瓣網的Top 250 專輯排行榜包括華語及外語,當中發現很多專輯都是2000年後,這些年份不可以說是音樂Rock n roll的代表年份,而最能代表音樂的Rock n Roll及年份不得不提,60年代。
今天就為大家介紹的網站是Pitchfork(Pitchfork 音樂網站 60年代最佳歌曲排行榜),美國音樂評論網站,推出較多參考價值的音樂排行榜。Pitchfork 音樂網站 60年代最佳歌曲排行榜當中的60年代最佳歌曲排行榜,主要集中於60年代歌曲。
以下有些歌曲,在你人生中,一定要知道喔!
不用多說的The Beatles 榜上有名
在Pitchfork,The 200 Best Songs of the 1960s音樂排行榜出現較多次數的歌手及樂隊有
- The Rolling Stone
- The Velvet Underground
- The Supremes
- Bob Dylan
- The Kinks
- The Beatles
他們每一位在音樂榜中都有5首被Pitchfork 點名
被點名60年代的唱片公司,頭三名
- Columbia 唱片公司,Bob Dylan所發行的兩首經典作品Like A Rolling Stone及Subterranean Homesick Blues都是這一間唱片公司。
- Capitol 唱片公司,The Beach Boy所發行作品God Only Knows,Wouldn’t It Be Nice及Good Vibrations都是這一間唱片公司。
- Atlantic 唱片公司,Led Zeppelin所發行的破天荒作品Dazed and Confused及Whole Lotta Love都是這一間唱片公司喔。
在60年代中,Pitchfork偏好於1969年,有超過35首歌曲。整體而言,在60年代未都很受Pitchfork注意,由1966年至1969年的歌曲在排行榜中佔一大部分。
Pitchforks丨60六十年代200首最佳歌曲排行榜
Pitchforks丨The 200 Best Songs of the 1960s
- 使用Ctrl + F 尋找你心儀歌手 及 樂隊
- 數據根據 Pitchfork
- 數據日期:在2021年3月1日獲取(音樂榜在2006年推出)
排名 | 歌曲 | 唱片公司 | 年份 | 歌手 |
---|---|---|---|---|
No. 1 | God Only Knows | Capitol Records | 1966 | The Beach Boys |
No. 2 | I Want You Back | Motown Records | 1969 | The Jackson 5 |
No. 3 | A Change Is Gonna Come | RCA Records | 1964 | Sam Cooke |
No. 4 | Like a Rolling Stone | Columbia Records | 1965 | Bob Dylan |
No. 5 | A Day in the Life | Parlophone 及 Capitol | 1967 | The Beatles |
No. 6 | Be My Baby | London 及 Philles | 1963 | The Ronettes |
No. 7 | Wouldn’t It Be Nice | Capitol Records | 1966 | The Beach Boys |
No. 8 | Folsom Prison Blues (Live at Folsom Prison) | Columbia Records | 1968 | Johnny Cash |
No. 9 | I Can’t Explain | Decca 及 Brunswick | 1965 | The Who |
No. 10 | Israelites | UNI Records | 1969 | Desmond Dekker & the Aces |
No. 11 | Dazed and Confused | Atlantic Records | 1969 | Led Zeppelin |
No. 12 | Gimme Shelter | Decca 及 London | 1969 | The Rolling Stones |
No. 13 | The Weight | Capitol Records | 1968 | The Band |
No. 14 | Don’t Worry Baby | Capitol Records | 1964 | The Beach Boys |
No. 15 | Think | Atlantic Records | 1968 | Aretha Franklin |
No. 16 | I Wanna Be Your Dog | Elektra Records | 1969 | The Stooges |
No. 17 | Fortunate Son | Fantasy Records | 1969 | Creedence Clearwater Revival |
No. 18 | Then He Kissed Me | London Recordings | 1963 | The Crystals |
No. 19 | Tomorrow Never Knows | Parlophone Records | 1966 | The Beatles |
No. 20 | Out in the Streets | Red Bird Records | 1965 | The Shangri-Las |
No. 21 | Good Vibrations | Capitol Records | 1966 | The Beach Boys |
No. 22 | I Heard It Through the Grapevine | Tamla Motown Records | 1968 | Marvin Gaye |
No. 23 | At Last | Argo Records | 1961 | Etta James |
No. 24 | You Can’t Hurry Love | Motown Records | 1966 | The Supremes |
No. 25 | Paint It Black | Decca 及 London | 1966 | The Rolling Stones |
No. 26 | I Am the Walrus | Capitol Records | 1967 | The Beatles |
No. 27 | I’m Waiting for the Man | Verve Records | 1967 | The Velvet Underground |
No. 28 | (Sittin’ on) The Dock of the Bay | Volt Records | 1968 | Otis Redding |
No. 29 | Waterloo Sunset | Pye Records | 1967 | The Kinks |
No. 30 | Leader of the Pack | Red Bird Records | 1964 | The Shangri-Las |
No. 31 | These Days | Verve Records | 1967 | Nico |
No. 32 | The Good, the Bad, and the Ugly (Main Theme) | Parade Records | 1966 | Ennio Morricone |
No. 33 | It’s a Man’s Man’s Man’s World | King Records | 1966 | James Brown & the Famous Flames |
No. 34 | The Kids Are Alright | Brunswick 及 Decca | 1965 | The Who |
No. 35 | Ring of Fire | Columbia Records | 1963 | Johnny Cash |
No. 36 | You’re Gonna Miss Me | Contact 及 International Artists | 1966 | 13th Floor Elevators |
No. 37 | The Sound of Silence | Columbia Records | 1965 | Simon & Garfunkel |
No. 38 | Cissy Strut | Josie Records | 1969 | The Meters |
No. 39 | Sympathy for the Devil | Decca Records | 1968 | The Rolling Stones |
No. 40 | This Will Be Our Year | Date Records | 1968 | The Zombies |
No. 41 | Suzanne | Columbia Records | 1968 | Leonard Cohen |
No. 42 | The Night They Drove Old Dixie Down | Capitol Records | 1969 | The Band |
No. 43 | Linus and Lucy | Fantasy Records | 1965 | Vince Guaraldi Trio |
No. 44 | Where Did Our Love Go | Motown Records | 1964 | The Supremes |
No. 45 | Son of a Preacher Man | Atlantic Records | 1968 | Dusty Springfield |
No. 46 | Making Time | Hit-Ton Records | 1967 | The Creation |
No. 47 | Eleanor Rigby | Parlophone 及 Capitol | 1966 | The Beatles |
No. 48 | Space Oddity | RCA Records | 1969 | David Bowie |
No. 49 | Some Velvet Morning | Reprise Records | 1968 | Lee Hazlewood & Nancy Sinatra |
No. 50 | Alone Again Or | Elektra Records | 1967 | Love |
No. 51 | River Deep – Mountain High | A&M Records | 1966 | Ike & Tina Turner |
No. 52 | Georgia on My Mind | ABC Records | 1960 | Ray Charles |
No. 53 | Whole Lotta Love | Atlantic Records | 1969 | Led Zeppelin |
No. 54 | Daydream Believer | Colgems Records | 1967 | The Monkees |
No. 55 | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher | Brunswick Records | 1967 | Jackie Wilson |
No. 56 | Bonnie and Clyde | Mercury 及 Fontana | 1968 | Serge Gainsbourg and Brigitte Bardot |
No. 57 | Crimson and Clover | Roulette Records | 1969 | Tommy James & the Shondells |
No. 58 | I Want to Hold Your Hand | Parlophone 及 Capitol | 1964 | The Beatles |
No. 59 | Sunday Morning | Verve Records | 1967 | The Velvet Underground |
No. 60 | Hot Fun in the Summertime | Epic Records | 1969 | Sly & the Family Stone |
No. 61 | You Keep Me Hangin’ On | Motown Records | 1966 | The Supremes |
No. 62 | Street Fighting Man | Decca 及 London | 1968 | The Rolling Stones |
No. 63 | The Girl From Ipanema [ft. Antônio Carlos Jobim] | Verve Records | 1964 | Stan Getz & João Gilberto |
No. 64 | Runaway | Big Top Records | 1961 | Del Shannon |
No. 65 | California Dreamin’ | Dunhill Records | 1966 | The Mamas & the Papas |
No. 66 | The Tide Is High | Treasure Isle Records | 1967 | The Paragons |
No. 67 | Cinnamon Girl | Reprise Records | 1969 | Neil Young & Crazy Horse |
No. 68 | Will You Still Love Me Tomorrow | Scepter Records | 1960 | The Shirelles |
No. 69 | Misirlou | Deltone Records | 1962 | Dick Dale & the Del-Tones |
No. 70 | Crazy | Decca Records | 1961 | Patsy Cline |
No. 71 | Manic Depression | Polydor Records | 1967 | Jimi Hendrix |
No. 72 | Sweet Thing | Warner Bros. | 1968 | Van Morrison |
No. 73 | Don’t Think Twice, It’s All Right | Columbia Records | 1963 | Bob Dylan |
No. 74 | Papa’s Got a Brand New Bag | King Records | 1965 | James Brown & the Famous Flames |
No. 75 | The Boxer | Columbia Records | 1969 | Simon & Garfunkel |
No. 76 | Doctor Who (Original Theme) | Decca Records | 1963 | BBC Radiophonic Workshop |
No. 77 | Heroin | Verve Records | 1967 | The Velvet Underground |
No. 78 | I Want to Take You Higher | Epic Records | 1969 | Sly & the Family Stone |
No. 79 | Baby | Philips Records | 1969 | Gal Costa |
No. 80 | Subterranean Homesick Blues | Columbia Records | 1965 | Bob Dylan |
No. 81 | Hold On, I’m Comin’ | Stax Records | 1966 | Sam & Dave |
No. 82 | Suspicious Minds | RCA Records | 1969 | Elvis Presley |
No. 83 | Down by the River | Reprise Records | 1969 | Neil Young & Crazy Horse |
No. 84 | You Can’t Always Get What You Want | Decca Records | 1969 | The Rolling Stones |
No. 85 | Crying | Monument Records | 1962 | Roy Orbison |
No. 86 | Walk Away Renée | Smash Records | 1967 | The Left Banke |
No. 87 | The Tracks of My Tears | Tamla Motown Records | 1965 | The Miracles |
No. 88 | You Really Got Me | Pye Records | 1964 | The Kinks |
No. 89 | 1969 | Elektra Records | 1969 | The Stooges |
No. 90 | My Boyfriend’s Back | Smash Records | 1963 | The Angels |
No. 91 | Substitute | Reaction Records | 1966 | The Who |
No. 92 | River Man | Island Records | 1969 | Nick Drake |
No. 93 | Yoo Doo Right | Mute Records | 1969 | Can |
No. 94 | Mrs. Robinson | Columbia Records | 1968 | Simon & Garfunkel |
No. 95 | Cupid | RCA Records | 1961 | Sam Cooke |
No. 96 | Give Him a Great Big Kiss | Red Bird Records | 1965 | The Shangri-Las |
No. 97 | Pressure Drop | Beverley’s 及 Trojan | 1969 | The Maytals |
No. 98 | Care of Cell 44 | Columbia Records | 1968 | The Zombies |
No. 99 | All Along the Watchtower | Polydor Records | 1968 | Jimi Hendrix |
No. 100 | It’s Your Thing | T-Neck Records | 1969 | The Isley Brothers |
No. 101 | See Emily Play | Columbia Records | 1967 | Pink Floyd |
No. 102 | Everyday People | Epic Records | 1968 | Sly & the Family Stone |
No. 103 | Mama Tried | Capitol Records | 1968 | Merle Haggard |
No. 104 | 21st Century Schizoid Man | Atlantic Records | 1969 | King Crimson |
No. 105 | America | Columbia Records | 1968 | Simon & Garfunkel |
No. 106 | 007 (Shanty Town) | Trojan Records 及 Spectrum Music | 1967 | Desmond Dekker & the Aces |
No. 107 | Visions of Johanna | Columbia Records | 1966 | Bob Dylan |
No. 108 | One | RCA Records | 1968 | Harry Nilsson |
No. 109 | Eight Miles High | Columbia Records | 1966 | The Byrds |
No. 110 | It’s the Same Old Song | Motown Records | 1965 | The Four Tops |
No. 111 | I Was Made to Love Her | Tamla Motown Records | 1968 | Stevie Wonder |
No. 112 | It’s Gonna Rain | “Unknown” | 1965 | Steve Reich |
No. 113 | Friday on My Mind | United Artists Records | 1965 | The Easybeats |
No. 114 | These Boots Are Made for Walkin’ | Reprise Records | 1966 | Nancy Sinatra |
No. 115 | Victoria | Reprise Records | 1969 | The Kinks |
No. 116 | White Rabbit | RCA Records | 1967 | Jefferson Airplane |
No. 117 | Stand By Me | ATCO Records | 1961 | Ben E. King |
No. 118 | I Fought the Law | Mustang Records | 1966 | The Bobby Fuller Four |
No. 119 | Oscillations | Kapp Records | 1968 | Silver Apples |
No. 120 | 96 Tears | Cameo Parkway Records | 1966 | ? and the Mysterians |
No. 121 | Wichita Lineman | Capitol Records | 1968 | Glen Campbell |
No. 122 | I Fall to Pieces | Decca Records | 1961 | Patsy Cline |
No. 123 | I Hear a Symphony | Motown Records | 1965 | The Supremes |
No. 124 | Venus in Furs | Verve Records | 1967 | The Velvet Underground |
No. 125 | Shhh 及 Peaceful | Columbia Records | 1969 | Miles Davis |
No. 126 | What Is and What Should Never Be | Atlantic Records | 1969 | Led Zeppelin |
No. 127 | She Thinks I Still Care | United Artists Records | 1962 | George Jones |
No. 128 | For What It’s Worth | ATCO Records | 1967 | Buffalo Springfield |
No. 129 | Everybody’s Talkin’ | RCA Records | 1968 | Harry Nilsson |
No. 130 | My Favorite Things | Atlantic Records | 1960 | John Coltrane |
No. 131 | I’ll Feel a Whole Lot Better | Columbia Records | 1965 | The Byrds |
No. 132 | What a Wonderful World | ABC Records | 1968 | Louis Armstrong |
No. 133 | I’m a Believer | Colgems Records | 1966 | The Monkees |
No. 134 | Surf’s Up (solo piano version) | Capitol Records | 1966 | Brian Wilson |
No. 135 | Shangri-La | Reprise Records | 1969 | The Kinks |
No. 136 | Voodoo Child (Slight Return) | Reprise Records | 1968 | Jimi Hendrix |
No. 137 | Iko Iko | Red Bird Records | 1965 | The Dixie Cups |
No. 138 | Unchained Melody | Verve Records | 1968 | The Righteous Brothers |
No. 139 | People Get Ready | ABC-Paramount | 1965 | The Impressions |
No. 140 | Season of the Witch | Epic Records | 1966 | Donovan |
No. 141 | Baby Love | Motown Records | 1964 | The Supremes |
No. 142 | A Whiter Shade of Pale | Deram Records | 1967 | Procol Harum |
No. 143 | Big Louise | Smash Records | 1969 | Scott Walker |
No. 144 | Ode to Billie Joe | Capitol Records | 1967 | Bobbie Gentry |
No. 145 | Stand by Your Man | Epic Records | 1968 | Tammy Wynette |
No. 146 | In C | Columbia Masterworks Records | 1968 | Terry Riley |
No. 147 | Sinnerman | Philips Records | 1964 | Nina Simone |
No. 148 | Sister Ray | Verve Records | 1967 | The Velvet Underground |
No. 149 | Tighten Up | Atlantic Records | 1968 | Archie Bell & the Drells |
No. 150 | It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding) | Columbia Records | 1965 | Bob Dylan |
No. 151 | The Human Abstract | Capitol Records | 1969 | David Axelrod |
No. 152 | Never My Love | Warner Bros | 1967 | The Association |
No. 153 | Stay With Me | Warner Bros 及 Seven Arts | 1969 | Lorraine Ellison |
No. 154 | Louie Louie | Flip Records | 1963 | The Kingsmen |
No. 155 | Bad Moon Rising | Fantasy Records | 1969 | Creedence Clearwater Revival |
No. 156 | Fist City | Decca Records | 1968 | Loretta Lynn |
No. 157 | Do Right Woman, Do Right Man | Atlantic Records | 1967 | Aretha Franklin |
No. 158 | The First Cut Is the Deepest | Immediate Records | 1967 | P.P. Arnold |
No. 159 | Astronomy Domine | Tower Records | 1967 | Pink Floyd |
No. 160 | A Minha Menina | Polydor Records | 1968 | Os Mutantes |
No. 161 | She’s Not There | Decca Records | 1964 | The Zombies |
No. 162 | I Can See For Miles | Classic Records 及 Track Record | 1967 | The Who |
No. 163 | Caledonia | ESP Disk Records | 1969 | Cromagnon |
No. 164 | It Was a Very Good Year | Reprise Records | 1965 | Frank Sinatra |
No. 165 | Monk Time | Polydor Records | 1966 | The Monks |
No. 166 | Nothing But a Heartache | Deram Records | 1969 | The Flirtations |
No. 167 | Different Drum | Capitol Records | 1967 | Stone Poneys |
No. 168 | Ghosts | Impulse! Records | 1964 | Albert Ayler |
No. 169 | Uptight (Everything’s Alright) | Tamla Motown Records | 1966 | Stevie Wonder |
No. 170 | Tous Les Garcons et Les Filles | Disques Vogue | 1964 | Françoise Hardy |
No. 171 | Sweet Caroline | UNI Records | 1969 | Neil Diamond |
No. 172 | Here I Go Again | Atlantic Records | 1969 | Archie Bell & the Drells |
No. 173 | I Ain’t Marching Anymore | Elektra Records | 1965 | Phil Ochs |
No. 174 | Christmas (Baby Please Come Home) | Philles Records | 1963 | Darlene Love |
No. 175 | Don’t Come Home a Drinkin’ (With Lovin’ on Your Mind) | Decca Records | 1967 | Loretta Lynn |
No. 176 | Kick Out the Jams | Elektra Records | 1969 | MC5 |
No. 177 | Egyptian Shumba | United Artists Records | 1963 | The Tammys |
No. 178 | I’ve Been Loving You Too Long (To Stop Now) | Volt Records | 1965 | Otis Redding |
No. 179 | Armée Guinéenne | “Unknown” | 1969 | Bembeya Jazz National |
No. 180 | Moulty | Laurie Records | 1965 | The Barbarians |
No. 181 | Laisse Tomber les Filles | Phillips Records | 1964 | France Gall |
No. 182 | She’s Got You | Decca Records | 1962 | Patsy Cline |
No. 183 | Beyond the Sea | ATO Records | 1960 | Bobby Darin |
No. 184 | Mother Popcorn (You Got to Have a Mother for Me) | King Records | 1969 | James Brown |
No. 185 | Get Ready | Gordy Records | 1966 | The Temptations |
No. 186 | Bus Stop | Imperial Records | 1966 | The Hollies |
No. 187 | The Sun Ain’t Gonna Shine Anymore | Smash Records | 1966 | The Walker Brothers |
No. 188 | Debora | A&M Records | 1968 | Tyrannosaurus Rex |
No. 189 | Strychnine | Etiquette Records | 1965 | The Sonics |
No. 190 | So Long, Marianne | Columbia Records | 1968 | Leonard Cohen |
No. 191 | Mercy, Mercy, Mercy | Capitol Records | 1966 | The Cannonball Adderley Quintet |
No. 192 | I’m Still in Love With You | Studio One Records | 1967 | Alton Ellis |
No. 193 | Jackson | Columbia Records | 1967 | Johnny and June Carter Cash |
No. 194 | Build Me Up Buttercup | UNI Records | 1968 | The Foundations |
No. 195 | Night Train (Live at the Apollo) | King Records | 1963 | James Brown |
No. 196 | Time Is on My Side | Imperial Records | 1964 | Irma Thomas |
No. 197 | Solo Dancer | Impulse! Records | 1963 | Charles Mingus |
No. 198 | Walk on By | Scepter Records | 1964 | Dionne Warwick |
No. 199 | Black Is the Color of My True Love’s Hair | Colpix Records | 1964 | Nina Simone |
No. 200 | Sunny Afternoon | Marble Arch Records | 1966 | The Kinks |
Back to Pitchforks 60六十年代200首最佳歌曲排行榜